توضیحات
یوپیاسهای VSM فــــاراتل، منابع تغذیه AC بــدون وقفــه هستند که با تـکنولوژی Line-Interactive طـراحی شده و قـادرند برق نامناسب را با انجام تقویت یا تضعیف دامنه و فیلتراسیون به برق مناسب برای مصرفکننده تبدیل کنند.
یوپیاسهای سری VSM مجـهز به سیستم کنترل هوشمند میکروپروسسوری بوده و بدین ترتیب کنترل و همچنین تشخیص خطاها در تمامی قسمتها توسط آن انجام میشود.
این نوع یوپیاس باید در سیستمهای کامپیوتری مورد استفاده قرار گیرد در غیر این صورت با خدمات پس از فروش هماهنگی گردد.
| تکنولوژی | Line-Interactive |
|---|---|
| توان نامی | 1300VA – 780W |
| راندمان | بیشتر از 95% در حالت برق |
| زمان سوئیچ | حدود 6 میلیثانیه |
| ورودی | |
| ولتاژ ورودی | 170~270 VAC |
| فاز | تکفاز |
| ماکزیمم جریان | 8.4 آمپر |
| فرکانس | 50 ± 3 Hz |
| خروجی | |
| فاز | تکفاز |
| جریان خروجی | 5.9 آمپر |
| THD ولتاژ | کمتر از 5% (بار خطی) |
| ولتاژ در حالت برق | 220VAC ± 10% |
| ولتاژ در حالت باتری | 220VAC ± 1% (موج سینوسی) |
| فرکانس | برق: سنکرون / باتری: 50 ± 0.01 Hz |
| ضریب قدرت | 0.6 |
| تحمل اضافه بار | 105–130% به مدت 1 دقیقه / 130–150% به مدت 5 ثانیه |
| باتری | |
| نوع | سیلد اسید بدون نیاز به نگهداری |
| باتری داخلی | 2 × 12V / 9Ah |
| ولتاژ باتری | 24VDC |
| زمان شارژ | 10 ساعت تا 90% پس از تخلیه کامل |
| شرایط محیطی | |
| نویز | بدون فن (کمصدا) |
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری | 0 تا 80% غیر فشرده |
| ارتفاع | تا 1000 متر طبق IEC 62040 |
| ابعاد و وزن | |
| ابعاد با بستهبندی | 300 × 515 × 300 mm |
| وزن | 15 کیلوگرم (16 کیلو با بستهبندی) |